冰點(diǎn)滲透壓儀其他儀器設(shè)備
- 進(jìn)口冰點(diǎn)滲透壓儀,原裝進(jìn)口,有單樣品和多樣品可選,性能穩(wěn)定,市場(chǎng)占有率高。
產(chǎn)品詳細(xì)
OM-6060多樣品微量滲透壓儀
英文名稱: Freezing Point Osmometer
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù) | 樣品架進(jìn)樣 | 轉(zhuǎn)盤(pán)進(jìn)樣 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 溶液的滲透壓值(滲透壓比率) | |
樣本類(lèi)型 | 針劑藥品、細(xì)胞培養(yǎng)液、血清、尿液等溶液 | |
測(cè)量原理 | 使用USC系統(tǒng)的冰點(diǎn)下降法 | |
測(cè)量范圍 | 0-2000 mOsm (通過(guò)開(kāi)關(guān)*2可以將測(cè)量范圍切換至0-2500 mOsm) | |
測(cè)量精度 | 小于1% C.V. (200~300 mOsm) | |
最小樣本量 | 樣品杯:200ul或更多 | 樣品杯:200ul或更多 采血管:2ml或更多 |
測(cè)量時(shí)間 | 2-3分鐘/樣本 | |
每組樣本數(shù) | 多達(dá)5個(gè) | 多達(dá)24個(gè)(當(dāng)使用Spitz采尿管時(shí),用轉(zhuǎn)盤(pán)*3進(jìn)樣。多達(dá)10個(gè)) |
校準(zhǔn)方法 | 3點(diǎn)校準(zhǔn)(0, 300, 1000mOsm: 分段線性擬合法),2點(diǎn)校準(zhǔn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 500個(gè)測(cè)量結(jié)果 | |
屏幕顯示 | 24位字符,2行,背景光LCD | |
內(nèi)置打印機(jī) | 24空格熱敏紙 | |
外部輸出 | 兼容RS-232,2種通訊功能,以太網(wǎng)(可選) | |
工作環(huán)境 | 溫度:10-30℃ 濕度:20-80%(無(wú)冷凝) | |
電源輸入 | 高達(dá)160VA | |
電源電壓 | AC 100V, 50/60Hz | |
尺寸 | 320x355x340 mm | 320x460x447 mm |
重量 | 主機(jī):17KG 加樣單元:2KG | 主機(jī):18KG 轉(zhuǎn)盤(pán):3KG |
- 上一篇:空氣負(fù)離子自動(dòng)測(cè)量?jī)x
- 下一篇:沒(méi)有了